프로젝트 자동화를 위해 어떤 작업을 해야할까요 ?문득 이런 의문이 들어서 나름 관련내용을 정리해 보고 있습니다. 한장으로 표현하고 싶은데 MS PPT로 작성하려니 참 맘에 안드네요. 이런거 쉽게 만드는 툴은 없나요. ^^
'Work & Study > TechTalk' 카테고리의 다른 글
| .NET Framework 3.0 = WPF + WCF + WWF (4) | 2008/02/19 |
|---|---|
| SOA에 대한 글로벌 사례 두가지 (0) | 2008/02/13 |
| 프로젝트 자동화를 위한 로드맵을 작성하고 있습니다. (2) | 2008/02/11 |
| 반드시 기억해야 할 서브버전의 특징 (0) | 2008/02/01 |
| WCF Architecture에 대한 자료 (0) | 2008/01/31 |
| MS의 SOA 전략 '오슬로' (2) | 2008/01/30 |
TAG Automation


