전체 프로젝트 범위를 대상으로 버그가 발생하는 정도를 그래프로 표시한 것이다. X 축은 시간이고, Y축은 발생한 버그의 개수로 정의하면 아래와 같이 두가지 유형을 발견할 수 있다.
'Work & Study > TechTalk' 카테고리의 다른 글
| 회귀 테스트가 어려운 이유 (2) | 2008/07/01 |
|---|---|
| SOA, SOA 2.0, ROA, WOA ? (0) | 2008/06/30 |
| 버그가 발생하는 유형에 따른 그래프 (0) | 2008/06/24 |
| 테스트 설계기법별 사용기준 (0) | 2008/06/23 |
| 테스트 전문가, 제임스 휘태커(James A. Whittaker) (2) | 2008/06/21 |
| InfoQ의 Rachel Davis에 대한 인터뷰 (0) | 2008/06/04 |
TAG bug report


